Hüseyin YER

  • Cumartesi 13.4 ° / 2.2 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Pazar 11.3 ° / 3 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Pazartesi 11.7 ° / 2.7 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı

Ahmet Başkan Konuğumuzdu

Mehmet ÖZDEK

Ahmet AĞIRMAN

Emrullah AKPUNAR

Ahmet DAL

Samet ÖZUNAL

Cengiz DURULAR

STK'lar Sınıfta Kaldı

10 Puan Şart

Taraftar Neden İlgi Göstermiyor ?

Konuğumuzdu

Hüseyin YER

Palez'e Operasyon mu Yapılıyor ?

ERZURUM BOYKOT

ERZURUM'DA RAMAZAN RUHUNU YAŞATAN BAŞKANLAR

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
Cumartesi 13.4 ° / 2.2 °
Pazar 11.3 ° / 3 °
Pazartesi 11.7 ° / 2.7 °
  • BIST 100

    9445,57%-0,48
  • DOLAR

    38,42% 0,22
  • EURO

    43,74% -0,05
  • GRAM ALTIN

    4056,23% -1,77
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97