• Cuma 19.5 ° / 6.3 ° false
  • Cumartesi 20.1 ° / 6.6 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Pazar 19.7 ° / 5.6 ° Güneşli

KAMİL ETİ

FARK VARMI ?

Ahmet Hacımüftüoğlu

MALTEPE ERZURUMLULAR VAKFI

AYHAN TÜRKEZ

EMRULLAH AKPUNAR

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

NARMAN BELEDİYESİ

MUHAMMET SUNAR

ERZURUMLULUK

KAMİL ETİ

SUHA DENGİZEK

AK VEFASIZLIK

İBRAHİM ERKAL

ERZURUMSPOR

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 28 1 5 56 89
2.Fenerbahçe 34 25 3 6 52 81
3.Samsunspor 34 18 10 6 13 60
4.Beşiktaş 34 16 7 11 20 59
5.İstanbul Başakşehir 34 16 12 6 7 54
6.Eyüpspor 35 14 13 8 4 50
7.Trabzonspor 34 12 11 11 11 47
8.Göztepe 34 12 11 11 10 47
9.Kasımpaşa 34 11 10 13 0 46
10.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
11.Kayserispor 34 11 12 11 -11 44
12.Antalyaspor 34 12 14 8 -22 44
13.Gazişehir Gaziantep 34 12 15 7 -5 43
14.Rizespor 34 13 17 4 -10 43
15.Alanyaspor 34 10 15 9 -10 39
16.Bodrum FK 34 9 16 9 -13 36
17.Sivasspor 35 9 18 8 -14 35
18.Hatayspor 34 5 21 8 -26 23
19.Adana Demirspor 34 2 28 4 -59
Cuma 19.5 ° / 6.3 °
Cumartesi 20.1 ° / 6.6 °
Pazar 19.7 ° / 5.6 °
  • BIST 100

    9504,82%0,31
  • DOLAR

    39,03% 0,28
  • EURO

    44,28% 0,54
  • GRAM ALTIN

    4182,32% 1,44
  • Ç. ALTIN

    6715,44% 1,08